| 
											
												| 
												中國人喜歡在冬天進補,常用的材料有羊肉、海參、烏雞、水鴨、及鵪鶉等。食物不是以價錢來釐訂它的營養價值,進補亦不一定要吃燕窩、鮑魚等昂貴食物,只要選擇合時的食物也一樣有益身體。下列三款湯水,可供大家參考。 |  
											
												| 白蘿蔔煲羊肉湯-四人用 材料: 
													
														| 白蘿蔔一個 | (約十兩) |  
														| 龍眼肉 | 五錢 |  
														| 生薑 | 四片 |  
														| 羊肉(去肥膏) | 十二兩 |  
												
												營養分析(一人分量) 
												上述材料含豐富蛋白質、鐵質和鋅,加上羊肉為冬天合時食品,故此湯可作為冬天湯水。 |    
											
												| 海參燉瑤柱瘦肉-四人用 
												材料: 
													
														| 海參(已浸) | 約四兩 |  
														| 豬 | 六兩 |  
														| 瑤柱 | 半兩 |  
														| 生薑 | 一片 |  
														| 酒 | 半湯匙 |  
												
												營養分析(一人分量) 
												海參比一般肉類含較低的脂肪香膽固醇,所以此燉品的脂肪、膽固醇和熱量比一般以肉類為主的燉品低。 |    
											
												| 雪耳雞湯-四人用 
												材料: 
													
														| 雞肉(去皮及肥膏) | 約十二兩 |  
														| 生薑 | 四片 |  
														| 雪耳 | 一兩 |  
														| 蜜棗六枚 | (約二兩半) |  
												
												營養分析(一人分量) 
												此湯用料簡單,所用的瘦雞肉含豐富蛋白質,但比一般肉類如豬肉、牛肉含較低脂肪,可作為長者的日常湯水。 |    
										
										長者進補時須留意以下事項:
										 
										一
										避免把各類內臟如豬腦、豬橫、羊腰、鴨腎、骨髓、魚頭等用作湯料。肉類和家禽要去皮及切掉肥膏,因這些部分的脂肪及膽固醇含量高而且難於消化,吃了反而有損健康(請參考左頁附表)。飲湯前,可用隔油壼除去浮於湯上的油,來減低湯水的脂肪。 
										二
										選擇湯料的時候,可用瘦肉配合秋冬合時的蔬菜和水果如蓮藕、白蘿蔔、西洋菜、雪梨等,亦可隨個人喜好,加入雪耳、龍眼肉、百合、蜜棘、冬菇和瑤柱等。只要懂得選料,便能夠做個明智的「知補」長者。 
										三
										湯水含部分礦物質、維生素和氨基酸,而熱量、蛋白質及醣質則較湯渣為低,所以飲湯時應和湯渣一進食。湯渣存有大部分蛋白質及醣質,若長者日常進食分量不足,而只依賴湯水提供營養,便容易引致熱量及蛋白質攝取量不足。   
										
										
										食物的蛋白質、脂肪、膽固醇含量表(食物以未煮熟計算) 
											
												|  |  |  |  |  
												| 
													瘦豬肉 | 
													22 | 
													5 | 
													55 |  
												| 
													瘦牛肉 | 
													22 | 
													7 | 
													41 |  
												| 
													瘦羊肉 | 
													21 | 
													5 | 
													64 |  
												| 
													鴨肉(連皮) | 
													11 | 
													39 | 
													76 |  
												| 
													雞肉(去皮) | 
													21 | 
													3 | 
													70 |  
												| 
													豬肝 | 
													19 | 
													5 | 
													266 |  
												| 
													豬腦 | 
													11 | 
													11 | 
													2405 |  
												| 
													鯉魚 | 
													16 | 
													5 | 
													206 |  
												| 
													江瑤柱 | 
													49 | 
													1 | 
													329 |  
												| 
													鮑魚 | 
													17 | 
													0 | 
													85 |  
												| 
													海參 | 
													5 | 
													0 | 
													0 |  
										
										*據美國心臟協會建議,每人每日應攝取不超過300毫克膽固醇。 |